電線管・フレキシブルコンジット 三桂製作所

サンキューブ 製品検索

HEADER

コンタクト製品検索

サンキューブ/コンタクト製品を条件検索してさがすことができます。

 
CONTACT
    
電流値AJIS電線サイズmm²AWG電線サイズmm²IEC電線サイズmm²めっきオス/メス    
型式 電流値 JISサイズ AWGサイズ IECサイズ めっき オス/メス 掲載ページ 備考
YSCMD03 10 0.2~0.3 24~22 0.14~0.37 オス 459  
YSCFD03 10 0.2~0.3 24~22 0.14~0.37 メス 459  
YSCMD05 10 0.5 20 0.5 オス 459  
YSCFD05 10 0.5 20 0.5 メス 459  
YSCMD07 10 0.75 18 0.75 オス 459  
YSCFD07 10 0.75 18 0.75 メス 459  
YSCMD10 10 - 18 1 オス 459  
YSCFD10 10 - 18 1 メス 459  
YSCMD15 10 1.25 16 1.5 オス 459  
YSCFD15 10 1.25 16 1.5 メス 459  
YSCMD25 10 2.0 14 2.5 オス 459  
YSCFD25 10 2.0 14 2.5 メス 459  
YSCMD03AU 10 0.2~0.3 24~22 0.14~0.37 オス 459  
YSCFD03AU 10 0.2~0.3 24~22 0.14~0.37 メス 459  
YSCMD05AU 10 0.5 20 0.5 オス 459  
YSCFD05AU 10 0.5 20 0.5 メス 459  
YSCMD07AU 10 0.75 18 0.75 オス 459  
YSCFD07AU 10 0.75 18 0.75 メス 459  
YSCMD10AU 10 - 18 1 オス 459  
YSCFD10AU 10 - 18 1 メス 459  
YSCMD15AU 10 1.25 16 1.5 オス 459  
YSCFD15AU 10 1.25 16 1.5 メス 459  
YSCMD25AU 10 2.0 14 2.5 オス 459  
YSCFD25AU 10 2.0 14 2.5 メス 459  
YSCME03 16 0.2~0.3 26~22 0.14~0.37 オス 459  
YSCFE03 16 0.2~0.3 26~22 0.14~0.37 メス 459  
YSCME05 16 0.5 20 0.5 オス 459  
YSCFE05 16 0.5 20 0.5 メス 459  
YSCME07 16 0.75 18 0.75 オス 459  
YSCFE07 16 0.75 18 0.75 メス 459  
YSCME10 16 1 18 - オス 459  
YSCFE10 16 1 18 - メス 459  
YSCME15 16 1.5 16 1.25 オス 459  
YSCFE15 16 1.5 16 1.25 メス 459  
YSCME25 16 2.5 14 2.0 オス 459  
YSCFE25 16 2.5 14 2.0 メス 459  
YSCME30 16 - 12 - オス 459  
YSCFE30 16 - 12 - メス 459  
YSCME40 16 4.0 12 3.5 オス 459  
YSCFE40 16 4.0 12 3.5 メス 459  
YSCME03AU 16 0.2~0.3 26~22 0.14~0.37 オス 459  
YSCFE03AU 16 0.2~0.3 26~22 0.14~0.37 メス 459  
YSCME05AU 16 0.5 20 0.5 オス 459  
YSCFE05AU 16 0.5 20 0.5 メス 459  
YSCME07AU 16 0.75 18 0.75 オス 459  
YSCFE07AU 16 0.75 18 0.75 メス 459  
YSCME10AU 16 1 18 - オス 459  
YSCFE10AU 16 1 18 - メス 459  
YSCME15AU 16 1.5 16 1.25 オス 459  
YSCFE15AU 16 1.5 16 1.25 メス 459  
YSCME25AU 16 2.5 14 2.0 オス 459  
YSCFE25AU 16 2.5 14 2.0 メス 459  
YSCME30AU 16 - 12 - オス 459  
YSCFE30AU 16 - 12 - メス 459  
YSCME40AU 16 4.0 12 3.5 オス 459  
YSCFE40AU 16 4.0 12 3.5 メス 459  
YSCMC15 40 1.25 16 1.5 オス 460  
YSCFC15 40 1.25 16 1.5 メス 460  
YSCMC25 40 2.0 14 2.5 オス 460  
YSCFC25 40 2.0 14 2.5 メス 460  
YSCMC40 40 3.5 12 4.0 オス 460  
YSCFC40 40 3.5 12 4.0 メス 460  
YSCMC60 40 5.5 10 6.0 オス 460  
YSCFC60 40 5.5 10 6.0 メス 460  
YSCMC100 40 8.0 8 10.0 オス 460  
YSCFC100 40 8.0 8 10.0 メス 460  
YSCMH160 100   6 16.0 オス 460 仕様確認
YSCFH160 100   6 16.0 メス 460 仕様確認
YSCMH250 100   4 25.0 オス 460 仕様確認
YSCFH250 100   4 25.0 メス 460 仕様確認
YSCMH350 100   2 35.0 オス 460 仕様確認
YSCFH350 100   2 35.0 メス 460 仕様確認
YSM4 エアー         オス 432  
YSF4 エアー         メス 432  
YSCMQ05 10 0.5 20 0.5 オス 415 YSIM12ZDD**用アースコンタクト
YSCFQ05 10 0.5 20 0.5 メス 415 YSIF12ZDD**用アースコンタクト
YSCMQ10 10 0.75 18 1.0 オス 415 YSIM12ZDD**用アースコンタクト
YSCFQ10 10 0.75 18 1.0 メス 415 YSIF12ZDD**用アースコンタクト
YSCMQ25 10 2.0 14 2.5 オス 415 YSIM12ZDD**用アースコンタクト
YSCFQ25 10 2.0 14 2.5 メス 415 YSIF12ZDD**用アースコンタクト
  1. HOME
  2. 製品情報
  3. 会社情報
  4. map
  5. 相談室
  6. TEL

ページのトップへ